東京近幾年來廉航班次大增,光是香草一天就有三到四班飛往成田的飛機,座位舒適的酷航也有一天一班的班次,如果想離東京都心近一點,可以選擇飛往羽田的航班,像是樂桃和台灣虎航,可惜這幾班到羽田的時間都是凌晨,得要找個過夜的備案才行,但不管怎樣,有便宜的機票先搶就對了,其他再來慢慢想,以下就整理桃園機場飛往成田、羽田的航班資訊,搶票前可以先看一看。
航班這麼多,我個人挑選的依據是這樣:
1. 凌晨(00:00~06:00)起飛降落的航班不考慮,太累人。除非來回含稅票價低於 $3,500。
2. 來回含稅含行李票價高於 5,000 元的不考慮,因為廉航的座位真的不好坐(不過酷航的還 ok),高於六千的話可以考慮提前買一般航空。
3. 羽田和成田相比,雖然離東京市區較近,但羽田都是紅眼航班,體力夠或票價夠低才會考慮購入,冬天如果也有平和島溫泉促銷購入羽田機票慾望會提高一些。
台北 到 成田
航空公司 | 香草航空 Vanilla Air | 台灣虎航 Tiger Air | 捷星日本 Jetstar | 酷航 Scoot |
---|---|---|---|---|
去程航班 (TPE to NRT) | 一天四班 | 一天兩班 / 早午 | 一天一班 / 紅眼 | 一天一班 / 早 |
去程時間 | 02:05 - 06:05 07:30 - 11:35 13:05 - 17:10 16:55 - 21:00 | 06:25 - 10:30 13:30 - 17:30 | 21:40 - 00:45 | 06:40 - 10:45 |
回程航班 (NRT to TPE) | 一天四班 | 一天兩班 / 午晚 | 一天一班 / 紅眼 | 一天一班 / 午 |
回程時間 | 09:00 - 12:15 12:50 - 16:05 17:50 - 21:05 22:00 - 01:15 | 11:25 - 14:35* 13:55 - 17:15* 18:25 - 21:35 | 02:05 - 06:10 | 11:55 - 14:30 |
平均票價** | 心動香草 單程未稅 $1,998 | $3,000 | 基本票 $3,000 | Fly票 $2,900 |
選位費用 | 一般位:$180 較大位:$360 | 一般位:$150 前排位:$350 較大位:$750 | 一般位:$150 較大位:$400 | 一般位:$158 較大位:$388 超大位:$618 |
購票手續費 | $150 | $215 | $200 | $170 |
託運費用 (20KG) | $900 | $850 | $660 | $600 |
備註 1:香草飛東京每天的時間都略有差異,比上表寫的時間早或晚 5 至 30 分鐘不等,不過約略的時間是像表格那樣,確切時刻可以上香草官網查詢。
備註 2:台灣虎航從東京成田飛回台灣的班次,每周一、三、四、日是 11:25 – 14:35,每周二、五、六 13:55 – 17:15,確切時刻台灣虎航官網有寫。
台北 到 羽田
航空公司 | 樂桃 Peach | 台灣虎航 Tiger Air |
---|---|---|
去程航班 (TPE to HND) | 一天一班 / 紅眼 | 一四五日 / 紅眼 |
去程時間 | 20:45 - 00:45 | 23:50 - 04:00 |
回程航班 (HND to TPE) | 一天一班 / 超早 | 一二五六 / 早 |
回程時間 | 05:50 - 08:50 | 05:25 - 08:30 |
平均最低票價** | Happy Peach 單程未稅:$2,100 | 單程未稅$1,599 |
選位費用 | 一般位:$230 較大位:320 | 一般位:$150 前排位:$350 較大位:$750 |
購票手續費 | $0 | $215 |
託運費用 (20KG) | $1,040 | $850 |
最後更新時間 2016.9.4
紅眼航班到羽田,和平島泡溫泉
台灣虎航紅眼航班方案:和平島溫泉(日幣 3,300)
http://powerful-ad.com/tigerair_heiwajima_onsen/
No Comments