去了幾次東京之後,征服日本國土的下一站就選定是大阪了,飛大阪的廉航相較東京班次比較少,順手整理一下 2016 年夏季的廉航班次,這樣下次要搶優惠票的時候,就能快速下好離手了!
我個人挑選航班的依據是這樣啦,
1. 凌晨(00:00~06:00)起飛降落的航班不考慮,太累人。除非來回含稅票價低於 $3,000。
2. 我個人來回含稅含行李票價高於 5,000 元的不考慮,因為廉航的座位真的不好坐,高於六千的話可以考慮提前買一般航空。
3. 飛大阪的話樂桃優先考慮,因為有獨立的二航廈,出關會比較快一些。
航空公司 | 香草航空 Vanilla Air | 樂桃 Peach | 台灣虎航 Tiger Air | 捷星日本 Jetstar | 捷星亞洲 Jetstar |
---|---|---|---|---|---|
去程航班 (TPE to KIX) | 一天一班 / 紅眼 | 一天三班 / 早午晚 | 一天兩班/早午 | 一天一班 / 紅眼 | 一天兩班 / 早午 |
去程時間 | 22:45 - 02:15 | 09:15 - 13:00 11:05 - 14:50 18:30 - 22:15 | 06:55 - 10:25 16:20 - 19:45 | 一 2:05 - 05:40 | 06:55 - 10:45 12:40 - 16:30 |
回程航班 (KIX to TPE) | 一天一班 / 紅眼 | 一天三班 / 早午晚 | 一天兩班/午晚 | 一一天一班 / 紅眼 | 一天兩班 / 午晚 |
回程時間 | 03:15 - 05:20 | 08:35 - 10:30 16:00 - 17:55 18:10 - 20:05 | 11:30 - 13:50* 14:00 - 16:20* 20:35 - 22:55 | 23:25 - 01:10 | 12:15 - 14:25 17:20 - 19:25 |
平均票價** | 心動香草 單程未稅 $1,998 | Happy Peach 單程未稅:$3,000 | $3,000 | 基本票 $3,000 | 基本票 $3,000 |
選位費用 | 一般位:$180 較大位:$360 | 一般位:$230 較大位:320 | 一般位:$150 前排位:$350 較大位:$750 | 一般位:$150 較大位:$400 | 一般位:$150 較大位:$400 |
購票手續費 | $150 | $0 | $215 | $200 | $200 |
託運費用 (20KG) | $900 | $1,040 | $850 | $660 | $660 |
備註一下,平均票價指的是非促銷期間可以買到的最低票價,所以大部分都是非假日,如果是有年假可請的上班族,或是遇到沒課日的大學生,可以利用非熱門時段飛比較便宜。
另外,台灣虎航的回程航班(KIX – TPE),每週二、五、六的航班時間是 11:30 – 13:50,每週一、三、四、日的航班時間是 14:00 – 16:20。
以下附上各航空的重點資訊(航班、票價、託運、選位、退票/改名),當然一切還是依照官網最準(最後更新 2016.09.04,適用 2016 冬/2017 春)。
香草航空 Vanilla Air
官網:http://www.vanilla-air.com/tw/
樂桃 Peach
官網:http://www.flypeach.com/tw/
台灣虎航 Tiger Air
官網:http://www.tigerair.com/tw/zh/
No Comments